ASUS - Asus LCD VH192D 18.5‘‘ wide 1366x768 (16:9), 5 ms, DC10000:1, 170/ 160, č.
| evid.č.: | VH192D/CZ | VYTISKNOUT STRÁNKU | ![]() | |
| partNo: | VH192D/CZ | |||
| obj.číslo: | CC7698062 | |||
| cena b.DPH: | 2 183,00 Kč | |||
| cena s DPH: | 2 619,60 Kč | |||
| + recyklač.poplatek b.DPH: | 40,00 Kč | |||
| + autorské odměny b.DPH: | 0,00 Kč | |||
| dostupnost: | 3-5 pracovních dnů |
| značka | ASUS | |
| rozlišení | 1366x768 | bodů |
| uhlopříčka | 19 | palců |
| jas | --- | cd/m2 |
| kontrast | 10000 | :1 |
| horiz. úhel pohledu | 170 | st. |
| vertik. úhel pohledu | 160 | st. |
| odezva | 5 | ms |
| int. reproduktory | --- | |
| DVI vstup | --- | |
| dotyková obrazovka | ![]() | |
| barva | černá | |
| záruka | 24 | měs. |

Podrobný popis (pokud je k dispozici)
| Kód | C7698062 |
| P/N: | VH192D/CZ |
| Název | Asus LCD VH192D 18.5'' wide 1366x768 (16:9), 5 ms, DC10000:1, 170/160, č. |
| Výrobce | Asus |
| Třída produktu | LCD / LCD-TV monitory |
| Formát obrazovky monitoru | Širokouhlý |
| Velikost obrazovky | 18,5 palců |
| Rozteč obrazových bodů | 0,3 mm |
| Typ panelu LCD | TFT TN |
| Technologie podsvícení | CCFL |
| Doporučené rozlišení | 1366 x 768 Pixelů (obrazových bodů) |
| Frekvence při doporučeném rozlišení | 60 Hz |
| Horizontální frekvence | 30-80 kHz |
| Vertikální frekvence | 55-75 Hz |
| Doba odezvy | 5 ms |
| Jas | 250 cd/m2 |
| Kontrast | 10000:1 |
| Horizontální úhel pohledu | 170 stupňů |
| Vertikální úhel pohledu | 160 stupňů |
| Počet zobrazovaných barev | 16,7 mln |
| Certifikáty | • EPA Energy Star |
| • UL | |
| • CUL | |
| • CB | |
| • CE | |
| • FCC | |
| • CCC | |
| • BSMI | |
| • GOST-R | |
| • C-TICK | |
| • VCCI | |
| • PSB | |
| • J-MOSS | |
| • RoHS | |
| • WEEE | |
| • WHQL | |
| Ovládání OSD | Ano |
| Reproduktory | Ne |
| Typ vstupního signálu | RGB |
| Typ vstupního konektoru | 15-pin D-Sub |
| Vestavěný USB hub | Ne |
| Síťový adaptér (LAN) | Ne |
| Integrovaná kamera | Ne |
| Integrovaný TV tuner | Ne |
| Dálkové ovládání v balení | Ne |
| Čtečka paměťových karet | Ne |
| Vestavěný zdroj | Ano |
| Spotřeba energie (práce/úsporný režim) | 25/2 Watt |
| Naklonění panelu (tilt) | Ano |
| Regulace výšky monitoru (height adjustment) | Ne |
| Otočení monitoru (swivel) | Ne |
| Pivot | Ne |
| Montáž na stenu (VESA) | 100 x 100 mm |
| Možnost zabezpečení (Kensington) | Ano |
| Šířka | 442 mm |
| Výška | 387 mm |
| Hloubka | 210 mm |
| Čistá hmotnost | 3,7 kg |
| Barva | černá |
| Doplňující informace | Kontrast 10000:1 (dynamický) |
| Další informace | ASUS CZ [LINK] |
Využijte objednání pomocí internetového obchodu s možností osobního odběru přímo na prodejně v Plzni bez nákladů na poštovné.
Sledování změn:
Slevy|
Novinky|
Nově zařazeno|
Oblíbené|
Doporučujeme|
Výprodeje
Informace o RSS kanálech.
Slevy|
Novinky|
Nově zařazeno|
Oblíbené|
Doporučujeme|
Výprodeje
Informace o RSS kanálech.

celkem zboží: 381
